Alert!
- Beware of Email Hackers & Fake Al Hamd Motor's Website, must check Bank Account Title "AL HAMD MOTORS FZCO" when transferring money.
TOYOTA HILUX PICK UP -2012

Stock Number: | 007547 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 78,300 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | Grey |
VIN Number: | MR0FZ22G001063553 |
View Details
Price :
$15,500
F.O.B
TOYOTA LAND CRUISER PRADO - 2013

Stock Number: | 007546 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 93,854 km |
Transmission: | Manual |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | JTEBD9FJ80K013709 |
View Details
Price :
$23,300
F.O.B
VOLKSWAGEN TIGUAN - 2012

Stock Number: | 007545 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 151,353 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | WVGZZZ5NZDW054178 |
View Details
Price :
$11,000
F.O.B
TOYOTA HILUX PICK UP 2014

Stock Number: | 007544 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 78,738 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | White |
VIN Number: | MR0FZ22G601202634 |
View Details
Price :
$16,500
F.O.B
MERCEDES BENZ X250d PICK UP - 2018

Stock Number: | 007543 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 1,162 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.3 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | WDF4702312G020739 |
View Details
Price :
$32,000
F.O.B
TOYOTA KLUGER GRANDE - 2015

Stock Number: | 007542 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 75,000 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Engine: | 3.5 |
Exterior Color: | Brown |
VIN Number: | 5TDYK3FH90S065602 |
View Details
Price :
$18,500
F.O.B
NISSAN PATROL SE - 2020

Stock Number: | 007541 |
Steering: | Left Hand |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Engine: | 4.0 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
View Details
Price :
$58,000
F.O.B
TOYOTA LAND CRUISER PRADO - 2017

Stock Number: | 007540 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 44,733 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | JTEBR3FJX0K051537 |
View Details
Price :
$32,000
F.O.B
TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN PICK UP - 2018

Stock Number: | 007539 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 23,988 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | White |
VIN Number: | MR0KA3CD501222485 |
View Details
Price :
$24,500
F.O.B
TOYOTA HILUX PICKUP DOUBLE CABIN - 2016

Stock Number: | 007538 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 157,513 Km |
Transmission: | Manual |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | Silver |
VIN Number: | MR0HA3CD5003840 |
View Details
Price :
$22,000
F.O.B
TOYOTA HILUX PICK UP -2015

Stock Number: | 007537 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 25,295 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | Grey |
VIN Number: | MR0HA3CD300373955 |
View Details
Price :
$22,200
F.O.B
TOYOTA C-HR - 2019

Stock Number: | 007536 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 7,712 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Engine: | 1.2 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | JTNLY3FX601006919 |
View Details
Price :
$16,200
F.O.B
TOYOTA HILUX PICK UP DOUBLE CAB - 2019

Stock Number: | 007535 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 14,000 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | White |
VIN Number: | MR0KA3CD601308016 |
View Details
Price :
$25,600
F.O.B
TOYOTA RAV4 - 2018

Stock Number: | 007534 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 11,473 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Petrol |
Engine: | 2.0 |
Exterior Color: | Silver |
VIN Number: | JTMYDREV50J179338 |
View Details
Price :
$17,000
F.O.B
TOYOTA HILUX PICK UP 2014

Stock Number: | 007533 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 75,323 km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 3.0 |
Exterior Color: | White |
VIN Number: | MR0FZ22G201084050 |
View Details
Price :
$16,500
F.O.B
TOYOTA HILUX PICKUP - 2017

Stock Number: | 007532 |
Steering: | Right Hand |
Mileage: | 25,614 Km |
Transmission: | Automatic |
Fuel: | Diesel |
Engine: | 2.8 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
VIN Number: | MR0KA3CD601204268 |
View Details
Price :
$28,700
F.O.B